Side-by-side
Jämförelsetabell
Välj vilka aktörer du vill jämföra. Tabellen uppdateras live och täcker konverteringsimpact, pris, marknader, funktioner och affärsmodell.
Betallösning
| Attribut | Klarna | Walley | Kustom | Qliro | Svea | Adyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trust angle | Brand recognition & frictionless BNPL | Post-purchase revenue & B2B strength | Customizable UI & full brand control | Post-purchase revenue & high-AOV ecommerce | Etablerad finansiell partner med full betalmeny | Global betalningsplattform för enterprise |
| Målmarknad | B2C | B2B/B2C | B2C | B2C | B2B/B2C | B2B/B2C |
| Konverteringsimpact | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 7/10 | 9/10 |
| Pris | Transaktionsbaserad. Förhandlas per merchant. | Transaktionsbaserad, transparent prismodell. | SaaS + transaktion. Offert per merchant. | Transaktionsbaserad. Förhandlingsbar. | Transaktionsbaserad, förhandlas per merchant. | Transaktionsbaserad. Offert för enterprise. |
| Länder | SE, NO, DK, FI, DE, UK, US, +15 | SE, NO, DK, FI | SE, NO, DK, FI, EU | SE, NO, DK, FI | SE, NO, DK, FI, NL, DE | Global |
| Nyckelfunktioner |
|
|
|
|
|
|
| Affiliate | Besök | Besök | Besök | Besök | Besök | Besök |
Transportör
| Attribut | Ingrid | nShift | Wetail | Fraktjakt | Shipmondo | PostNord | DHL | Bring | Webshipper | Shipit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trust angle | Logistics conversion & delivery UX | Logistics conversion at enterprise scale | Logistiklösning med fokus på leveransupplevelse | Fraktjämförelse och TMS för e-handel | Fraktplattform med många integrationer | Nordens ledande logistikaktör | Global logistikledare | Nordisk logistikpartner | Multi-carrier shipping automation | Svensk fraktlösning med ombudsnät |
| Målmarknad | B2C | B2B/B2C | B2B/B2C | B2B | B2B | B2B/B2C | B2B/B2C | B2B/B2C | B2B | B2B |
| Konverteringsimpact | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 7/10 | 7/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| Pris | SaaS + transaktion. | Enterprise – offert. | SaaS + transaktion. Offert per merchant. | SaaS + transaktion. Offert per merchant. | SaaS + transaktion. Offert per merchant. | Transaktionsbaserad + frakt. Förhandlas per merchant. | Transaktionsbaserad + frakt. Förhandlas per merchant. | Transaktionsbaserad + frakt. Förhandlas per merchant. | SaaS + transaktion. | SaaS + transaktion. |
| Länder | SE, NO, DK, FI, DE, NL, UK | SE, NO, DK, FI, EU, UK | SE, NO, DK, FI | SE, NO, DK, FI | SE, NO, DK, FI | SE, NO, DK, FI, DE | Global | SE, NO, DK, FI | SE, NO, DK, FI, DE | SE |
| Nyckelfunktioner |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Affiliate | Besök | Besök | Besök | Besök | Besök | Besök | Besök | Besök | Besök | Besök |
E-handelsplattform
| Attribut | Nyehandel | E37 | Askås | Shopify | Norce | Abicart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trust angle | All-in-one e-handelsplattform med logistik | Svensk e-handelsplattform med B2B-fokus | Etablerad svensk e-handelsplattform | Global marknadsledare inom e-handelsplattformar | Enterprise e-handelsplattform för Norden | Svensk e-handelsplattform för små och medelstora butiker |
| Målmarknad | B2B/B2C | B2B/B2C | B2B/B2C | B2C | B2B/B2C | B2C |
| Konverteringsimpact | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 9/10 | 7/10 | 6/10 |
| Pris | SaaS-baserad. Offert per merchant. | SaaS-baserad. Offert per merchant. | SaaS-baserad. Offert per merchant. | SaaS-baserad. Från $29/månad. | Enterprise. Offert per merchant. | SaaS-baserad. Offert per merchant. |
| Länder | SE | SE, NO, DK | SE | Global | SE, NO, DK, FI | SE |
| Nyckelfunktioner |
|
|
|
|
|
|
| Affiliate | Besök | Besök | Besök | Besök | Besök | Besök |