Side-by-side
Jämförelsetabell
Välj vilka aktörer du vill jämföra. Tabellen uppdateras live och täcker konverteringsimpact, pris, marknader, funktioner och affärsmodell.
Grupp 1
| Attribut | Klarna | Walley | Kustom | Qliro |
|---|---|---|---|---|
| Trust angle | Brand recognition & frictionless BNPL | Post-purchase revenue & B2B strength | Customizable UI & full brand control | Post-purchase revenue & high-AOV ecommerce |
| Kategori | Betallösning | Betallösning | Betallösning | Betallösning |
| Målmarknad | B2C | B2B/B2C | B2C | B2C |
| Konverteringsimpact | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 |
| Pris | Transaktionsbaserad. Förhandlas per merchant. | Transaktionsbaserad, transparent prismodell. | SaaS + transaktion. Offert per merchant. | Transaktionsbaserad. Förhandlingsbar. |
| Länder | SE, NO, DK, FI, DE, UK, US, +15 | SE, NO, DK, FI | SE, NO, DK, FI, EU | SE, NO, DK, FI |
| Nyckelfunktioner |
|
|
|
|
| Affiliate | Besök | Besök | Besök | Besök |
Grupp 2
| Attribut | Ingrid | nShift | Svea | Wetail |
|---|---|---|---|---|
| Trust angle | Logistics conversion & delivery UX | Logistics conversion at enterprise scale | Etablerad finansiell partner med full betalmeny | Logistiklösning med fokus på leveransupplevelse |
| Kategori | Transportör | Transportör | Betallösning | Transportör |
| Målmarknad | B2C | B2B/B2C | B2B/B2C | B2B/B2C |
| Konverteringsimpact | 8/10 | 7/10 | 7/10 | 6/10 |
| Pris | SaaS + transaktion. | Enterprise – offert. | Transaktionsbaserad, förhandlas per merchant. | SaaS + transaktion. Offert per merchant. |
| Länder | SE, NO, DK, FI, DE, NL, UK | SE, NO, DK, FI, EU, UK | SE, NO, DK, FI, NL, DE | SE, NO, DK, FI |
| Nyckelfunktioner |
|
|
|
|
| Affiliate | Besök | Besök | Besök | Besök |
Grupp 3
| Attribut | Nyehandel | Fraktjakt | Shipmondo | PostNord |
|---|---|---|---|---|
| Trust angle | All-in-one e-handelsplattform med logistik | Fraktjämförelse och TMS för e-handel | Fraktplattform med många integrationer | Nordens ledande logistikaktör |
| Kategori | E-handelsplattform | Transportör | Transportör | Transportör |
| Målmarknad | B2B/B2C | B2B | B2B | B2B/B2C |
| Konverteringsimpact | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 7/10 |
| Pris | SaaS-baserad. Offert per merchant. | SaaS + transaktion. Offert per merchant. | SaaS + transaktion. Offert per merchant. | Transaktionsbaserad + frakt. Förhandlas per merchant. |
| Länder | SE | SE, NO, DK, FI | SE, NO, DK, FI | SE, NO, DK, FI, DE |
| Nyckelfunktioner |
|
|
|
|
| Affiliate | Besök | Besök | Besök | Besök |
Grupp 4
| Attribut | DHL | Bring | E37 | Askås |
|---|---|---|---|---|
| Trust angle | Global logistikledare | Nordisk logistikpartner | Svensk e-handelsplattform med B2B-fokus | Etablerad svensk e-handelsplattform |
| Kategori | Transportör | Transportör | E-handelsplattform | E-handelsplattform |
| Målmarknad | B2B/B2C | B2B/B2C | B2B/B2C | B2B/B2C |
| Konverteringsimpact | 7/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| Pris | Transaktionsbaserad + frakt. Förhandlas per merchant. | Transaktionsbaserad + frakt. Förhandlas per merchant. | SaaS-baserad. Offert per merchant. | SaaS-baserad. Offert per merchant. |
| Länder | Global | SE, NO, DK, FI | SE, NO, DK | SE |
| Nyckelfunktioner |
|
|
|
|
| Affiliate | Besök | Besök | Besök | Besök |
Grupp 5
| Attribut | Shopify | Norce | Abicart | Webshipper |
|---|---|---|---|---|
| Trust angle | Global marknadsledare inom e-handelsplattformar | Enterprise e-handelsplattform för Norden | Svensk e-handelsplattform för små och medelstora butiker | Multi-carrier shipping automation |
| Kategori | E-handelsplattform | E-handelsplattform | E-handelsplattform | Transportör |
| Målmarknad | B2C | B2B/B2C | B2C | B2B |
| Konverteringsimpact | 9/10 | 7/10 | 6/10 | 6/10 |
| Pris | SaaS-baserad. Från $29/månad. | Enterprise. Offert per merchant. | SaaS-baserad. Offert per merchant. | SaaS + transaktion. |
| Länder | Global | SE, NO, DK, FI | SE | SE, NO, DK, FI, DE |
| Nyckelfunktioner |
|
|
|
|
| Affiliate | Besök | Besök | Besök | Besök |
Grupp 6
| Attribut | Shipit | Adyen |
|---|---|---|
| Trust angle | Svensk fraktlösning med ombudsnät | Global payment platform with enterprise scale |
| Kategori | Transportör | Betallösning |
| Målmarknad | B2B | B2B/B2C |
| Konverteringsimpact | 6/10 | 9/10 |
| Pris | SaaS + transaktion. | Transaktionsbaserad. Offert för enterprise. |
| Länder | SE | Global |
| Nyckelfunktioner |
|
|
| Affiliate | Besök | Besök |